Без выходных, круглосуточно
Тарифы
Легковые автомобили. Цены на такси по маршруту аэропорт Сочи
Маршрут такси из аэропорта Сочи до | Цена в рублях | |
Адлер | 500 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер | 500 | Заказать |
Олимпийский парк | 700 | Заказать |
Кудепста | 600 | Заказать |
Псоу | 700 | Заказать |
Хоста | 800 | Заказать |
Сочи | 1 200 | Заказать |
Дагомыс | 1 700 | Заказать |
Красная поляна | 1 500 | Заказать |
Лоо | 1 900 | Заказать |
Вардане | 2 200 | Заказать |
Шексна | 2 400 | Заказать |
Якорная щель | 2 700 | Заказать |
Головинка | 2 900 | Заказать |
сан.Чемитоквадже | 3 100 | Заказать |
Волконка | 3 400 | Заказать |
Солоники | 3 500 | Заказать |
Лазаревское | 3 800 | Заказать |
Аше | 4 100 | Заказать |
Голубая дача | 4 500 | Заказать |
Макопсе | 4 900 | Заказать |
Вишнёвка | 5 300 | Заказать |
Магри | 5 800 | Заказать |
Шепси | 6 200 | Заказать |
Туапсе | 6 600 | Заказать |
Агой | 7 000 | Заказать |
Небуг | 7 400 | Заказать |
Сосновый | 7 800 | Заказать |
Ольгинка | 8 200 | Заказать |
Новомихайловский | 8 600 | Заказать |
Джубга | 9 000 | Заказать |
Геленджик | 13 000 | Заказать |
Новороссийск | 14 000 | Заказать |
Краснодар | 13 000 | Заказать |
Анапа | 15 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер - Аэропорт | 500 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Адлер | 1 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Олимпийский парк | 1 200 | Заказать |
Минивэны. Цены на трансфер по маршруту аэропорт Сочи
Маршрут такси из аэропорта Сочи до | Цена в рублях | |
до 7 чел + багаж | ||
Адлер | 1 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер | 1 000 | Заказать |
Олимпийский парк | 1 000 | Заказать |
Псоу | 1 000 | Заказать |
Кудепста | 1 200 | Заказать |
Хоста | 1 300 | Заказать |
Сочи | 2 500 | Заказать |
Дагомыс | 3 000 | Заказать |
Красная поляна | 2 500 | Заказать |
Лоо | 3 000 | Заказать |
Вардане | 3 500 | Заказать |
Шексна | 3 700 | Заказать |
Якорная щель | 4 200 | Заказать |
Головинка | 4 300 | Заказать |
сан.Чемитоквадже | 4 500 | Заказать |
Волконка | 4 700 | Заказать |
Солоники | 4 900 | Заказать |
Лазаревское | 5 200 | Заказать |
Аше | 5 400 | Заказать |
Голубая дача | 5 600 | Заказать |
Макопсе | 5 800 | Заказать |
Вишнёвка | 6 000 | Заказать |
Магри | 6 200 | Заказать |
Шепси | 6 700 | Заказать |
Туапсе | 7 500 | Заказать |
Агой | 7 700 | Заказать |
Небуг | 7 900 | Заказать |
Сосновый | 8 400 | Заказать |
Ольгинка | 8 700 | Заказать |
Новомихайловский | 8 800 | Заказать |
Джубга | 9 000 | Заказать |
Геленджик | 12 500 | Заказать |
Новороссийск | 13 500 | Заказать |
Краснодар | 14 500 | Заказать |
Анапа | 14 900 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер - Аэропорт | 500 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Адлер | 1 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Олимпийский парк | 1 100 | Заказать |
Бизнес-класс. Цены на трансфер по маршруту аэропорт Сочи
Маршрут такси из аэропорта Сочи до | Цена в рублях | |
Адлер | 1 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер | 1 000 | Заказать |
Кудепста | 1 500 | Заказать |
Олимпийский парк | 1 000 | Заказать |
Псоу | 1 000 | Заказать |
Хоста | 1 000 | Заказать |
Сочи | 2 500 | Заказать |
Дагомыс | 3 000 | Заказать |
Красная поляна | 3 000 | Заказать |
Лоо | 3 000 | Заказать |
Вардане | 4 000 | Заказать |
Шексна | 4 500 | Заказать |
Якорная щель | 4 800 | Заказать |
Головинка | 5 000 | Заказать |
сан.Чемитоквадже | 5 500 | Заказать |
Волконка | 5 800 | Заказать |
Солоники | 6 200 | Заказать |
Лазаревское | 4 900 | Заказать |
Аше | 5 300 | Заказать |
Голубая дача | 5 500 | Заказать |
Макопсе | 5 800 | Заказать |
Вишнёвка | 6 000 | Заказать |
Магри | 6 500 | Заказать |
Шепси | 6 800 | Заказать |
Туапсе | 7 300 | Заказать |
Агой | 7 500 | Заказать |
Небуг | 7 700 | Заказать |
Сосновый | 8 000 | Заказать |
Ольгинка | 8 300 | Заказать |
Новомихайловский | 9 000 | Заказать |
Джубга | 9 500 | Заказать |
Геленджик | 10 000 | Заказать |
Новороссийск | 12 000 | Заказать |
Краснодар | 13 000 | Заказать |
Анапа | 13 500 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Адлер - Аэропорт | 500 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Адлер | 1 000 | Заказать |
Ж/Д Вокзал Сочи - Олимпийский парк | 1 100 | Заказать |